Vitamin Functions in Humans and Disease
| Aliases | Solubility | Working Form | Functions | Deficiency | Toxicity | |
| Vit A | Carotene, Retinol | Fat | cis-retinol, trans-retinol, retinoic acid, carotene | Vision, transcription regulation, antioxidant | Vision problems, oxidative damage | Yes (retinol); No (carotene) |
| Vit B1 | Thiamine | Water | TPP | Keto group metabolism | Beri-Beri | No |
| Vit B2 | Riboflavin | Water | FMN, FAD | Electron transfer | Rare | No |
| Vit B3 | Niacin, Nicotinate | Water | NAD+, NADP+ | Electron transfer | Pellagra | No |
| Vit B6 | Pyridoxamine | Water | Pyridoxial Phosphate | Transaminase | Rare (isoniazid) | No |
| Vit B12 | Cobalamine | Water | Methyl Cobalamin | Met synth [C1 transfer]; methlmalonyl CoA mutase | Pernicous Anemia | No |
| Vit C | Ascorbic acid | Water | Same | Antioxidant, hydroxylation of pro & lys | Scurvy | No |
| Vit D3 | Calciferol | Fat | Calcitrol (gets hydroxylated 2X – 1st in liver, 2nd in kidney) | Ca2+ uptake/depletion | Rickets | Yes (Ca2+ deposits) |
| Vit E | Tocopherol | Fat | Same | Antioxidant | Oxidative damage | Slight |
| Vit K | Menadione, Menaquinone, Phylloquinone | Fat | Same | Gamma-carboxylation on glu residues (clotting) | Bleeding problems | Yes |
| Folate | N/A | Water | FH4 (THF) | C1 transfers | Megaloblastic Anemia | No |
| Biotin | N/A | Water | same (attached to protein | Carboxylation reactions | Rare | No |
| Pantothenate | N/A | Water | CoA | Acyl carrier | Not seen | No |
Tags: ascorbic acid, biotin, calciferol, carotene, cobalamine, folate, menadione, menaquinone, niacin, nicotinate, pantothenate, phylloquinone, pyridoxamine, retinol, riboflavin, thiamine, tocopherol, vicamin c, vitamin a, vitamin b1, vitamin b12, vitamin b2, vitamin b3, vitamin b6, vitamin d3, vitamin e, vitamin k
